银河集团186net2024年硕士研究生复试名单(调剂)
发布日期:2024-04-09          银河集团186net
考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业名称 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 备注
104414441102213 段文艳 100101 人体解剖与组织胚胎学 66 57 216 / 339
106314200003294 王明聪 100101 人体解剖与组织胚胎学 73 66 258 / 397
106104100100048 王海怡 100101 人体解剖与组织胚胎学 65 83 240 / 388
106104100100051 陈雪 100102 免疫学 67 71 244 / 382
104594411080144 纪萌 100102 免疫学 71 77 187 / 335
105334321604233 张宇 100102 免疫学 70 79 210 / 359
102844213524818 王璐瑶 100102 免疫学 69 65 209 / 343
102844213521058 黄龙 100102 免疫学 67 47 208 / 322
101634000000203 汪威 100102 免疫学 70 54 109 131 364
102994211708402 周仪 100103 病原生物学 68 79 175 / 322
102514000006403 颜欣 100103 病原生物学 63 74 194 / 331
102994211701586 徐可沁 100103 病原生物学 74 66 192 / 332
103164210003123 冉婧涵 100103 病原生物学 64 70 183 / 317
102464422414277 冯雨妍 100104 病理学与病理生理学 62 65 222 / 349
103844215201817 何钰洁 100104 病理学与病理生理学 69 79 218 / 366
102224100215703 公雪琴 100104 病理学与病理生理学 74 69 276 / 419
103124210005517 李方然 100104 病理学与病理生理学 65 49 251 / 365
105584590122682 赵薇 100104 病理学与病理生理学 78 77 197 / 352
106104100200121 韦敏 100104 病理学与病理生理学 61 79 205 / 345
103124210003216 张怡之 100104 病理学与病理生理学 67 68 227 / 362
102864514821685 敬一 100104 病理学与病理生理学 73 60 220 / 353
103844214101744 杨欣 100104 病理学与病理生理学 74 60 212 / 346
104874000133304 张雨萌 100104 病理学与病理生理学 66 73 274 / 413
106104100100053 何静 100104 病理学与病理生理学 72 72 223 / 367
104594411080001 王龙龙 100104 病理学与病理生理学 79 60 221 / 360
103844214101708 赵佳琳 100104 病理学与病理生理学 68 73 219 / 360
102994211709322 李宸旭 100104 病理学与病理生理学 76 75 198 / 349
106314200003011 杨乐 100104 病理学与病理生理学 78 73 258 / 409
106314200002385 杨欢 100104 病理学与病理生理学 69 54 288 / 411
102224100215500 周璟轩 100104 病理学与病理生理学 73 68 262 / 403
106314200002320 韩朕 100104 病理学与病理生理学 73 64 264 / 401
104594411080075 田梦茹 100104 病理学与病理生理学 79 63 216 / 358
106104100100066 张梦晴 100104 病理学与病理生理学 68 78 224 / 370
105904567823145 刘安琪 100201 内科学 76 59 198 / 333
910204370600672 孙梦娜 100201 内科学 64 58 231 / 353
103584210005161 高智 100201 内科学 67 72 216 / 355
105584890118096 肖玮 100202 儿科学 71 71 201 / 343
102854210005269 徐文怡 100202 儿科学 67 71 173 / 311
102464323909028 刘寒 100202 儿科学 64 68 181 / 313
103924213061260 吕紫微 100204 神经病学 71 74 197 / 342
100894133102869 李瑶晗 100204 神经病学 63 65 206 / 334
104874000136351 马志超 100204 神经病学 81 48 218 / 347
103124210004851 赵媛媛 100207 影像医学与核医学 75 74 214 / 363
105334350301255 庄思虹 100207 影像医学与核医学 76 72 208 / 356
105424371600790 江佳珏 100207 影像医学与核医学 67 80 206 / 353
102854210016632 李欢 100207 影像医学与核医学 69 73 223 / 365
102864370517496 于洁 100207 影像医学与核医学 67 64 225 / 356
102464450316024 王振容 100207 影像医学与核医学 65 64 231 / 360
110654852302558 孟琦 100207 影像医学与核医学 67 62 224 / 353
103434361103493 帅根妹 100208 临床检验诊断学 70 60 190 / 320
102484122410634 相兹璐 100208 临床检验诊断学 76 85 188 / 349
102484122402112 杨令胡 100208 临床检验诊断学 69 79 171 / 319
103584210005268 汪博 100210 外科学 72 78 208 / 358
101144064134687 王忠军 100210 外科学 64 63 210 / 337
106144105120152 袁梳尘 100210 外科学 72 75 167 / 314
910204310300096 汪佳辉 100210 外科学 66 77 174 / 317
100624000103288 杨城龙 100210 外科学 77 52 206 / 335
101844211105481 范成林 100210 外科学 68 51 198 / 317
102484122411956 阚彦哲 100210 外科学 68 81 192 / 341
101834217521975 朱星宇 100210 外科学 80 51 210 / 341
104594410080951 李咏珊 100210 外科学 67 65 197 / 329
106144105110855 赖常依 100210 外科学 62 64 186 / 312
102864320201517 刘云飞 100210 外科学 67 57 185 / 309
104864302015426 郭州洋 100210 外科学 70 78 182 / 330
105614021019743 朱则进 100210 外科学 72 70 173 / 315
103844214300207 薛宇辉 100210 外科学 69 69 214 / 352
102864322211368 钱奕青 100210 外科学 73 76 194 / 343
102484122413369 许磊 100210 外科学 64 74 189 / 327
910204322200487 许泽 100211 妇产科学 66 64 174 / 304
104874000135243 朱慧芸 100211 妇产科学 60 75 179 / 314
103924213061495 吴如怡 100211 妇产科学 58 60 198 / 316
104034105102119 祝燕美 100211 妇产科学 59 48 198 / 305
102484122415991 郑卓群 100211 妇产科学 64 59 190 / 313
105334321501181 徐葉雯 100212 眼科学 62 68 180 / 310
100554333308114 魏高远 100212 眼科学 73 66 182 / 321
102844213514324 魏弄玉 100214 肿瘤学 65 80 177 / 322
102484122415168 卢晓彤 100214 肿瘤学 63 70 202 / 335
102464322408976 徐青青 100214 肿瘤学 57 47 218 / 322
102484122415690 杨玉婷 100214 肿瘤学 66 76 199 / 341
102484122419632 陈沁怡 100214 肿瘤学 67 85 215 / 367
106984360312601 占忠豪 100706 药理学 67 78 202 / 347
106354329031217 魏雨璠 100706 药理学 78 77 229 / 384
102854210008345 王鹏棋 100706 药理学 67 55 201 / 323
101834217721342 耿梦 100706 药理学 74 61 254 / 389
106984321110831 陈俊逸 100706 药理学 63 76 230 / 369
106354329031137 高越优 100706 药理学 70 67 244 / 381
101834217705298 张畅 100706 药理学 79 73 243 / 395
102474220208092 何雯音 100706 药理学 64 50 237 / 351
106354329031225 李玖念 100706 药理学 74 70 244 / 388
106354329031153 王兴祝 100706 药理学 75 63 244 / 382
106354329031098 杨一诺 100706 药理学 76 76 232 / 384
100554333305989 芦昕蒂 100706 药理学 69 74 167 / 310
101834217723611 刘巧 100706 药理学 70 59 252 / 381
106104100700257 刘心语 100706 药理学 68 64 221 / 353
101834217719538 刘培 100706 药理学 79 69 256 / 404
105594210004394 钟晴 105101 内科学 67 66 212 / 345
100894134604222 武文辉 105101 内科学 60 68 214 / 342
103124210003245 陈烨洲 105101 内科学 71 71 207 / 349
103124210006652 陈静 105101 内科学 74 50 237 / 361
103444000001637 白依鑫 105101 内科学 73 76 200 / 349
103664210002870 王奇 105101 内科学 70 75 219 / 364
102484122421827 成子昂 105101 内科学 66 67 225 / 358
103354000913742 董晓睿 105101 内科学 71 74 193 / 338
102854210020963 李淑慧 105101 内科学 76 72 208 / 356
103124210005971 熊艳 105101 内科学 67 66 241 / 374
102484122416966 张楚楚 105101 内科学 72 77 233 / 382
102844213516087 陈欣悦 105101 内科学 65 67 206 / 338
105424432700678 谭丁玮 105101 内科学 78 57 230 / 365
102844213516097 钱旺 105101 内科学 75 70 225 / 370
102844213512708 卢楠 105101 内科学 74 68 226 / 368
102844213505651 陈娇娇 105101 内科学 71 76 223 / 370
100624000101776 王普云 105101 内科学 68 63 214 / 345
102864340214058 苏慧娴 105101 内科学 72 76 224 / 372
102484122413174 柯淇 105101 内科学 65 83 221 / 369
106144105110330 赵薇 105101 内科学 69 72 225 / 366
102844213511051 花凯叶 105101 内科学 77 74 215 / 366
100254410803168 闫炳鑫 105101 内科学 62 68 234 / 364
101594000003898 罗熙然 105101 内科学 74 66 218 / 358
104594410080084 张赟 105101 内科学 72 73 205 / 350
104224510905155 向淑君 105101 内科学 64 61 229 / 354
102844213513190 孔翔 105101 内科学 63 69 234 / 366
103124210000454 高颖羿 105101 内科学 73 67 218 / 358
104594410130282 张浩文 105101 内科学 81 57 232 / 370
103434502304263 王心悦 105101 内科学 77 75 211 / 363
106784000003424 向永豪 105101 内科学 76 56 227 / 359
106314200004881 潘琦 105101 内科学 72 67 191 / 330
102484122415382 胡梦颖 105101 内科学 66 73 216 / 355
106144105103424 尹宇茹 105101 内科学 69 72 212 / 353
105334410201368 吴怡丽 105101 内科学 75 65 214 / 354
102844213513468 夏海燕 105101 内科学 69 71 225 / 365
107524000001367 张焱欣 105101 内科学 77 49 210 / 336
102844213516090 范雨晴 105101 内科学 65 68 237 / 370
104034105100027 吴昊 105101 内科学 66 68 226 / 360
103924213061956 姜青芝 105101 内科学 64 70 215 / 349
104594410080240 王若彤 105101 内科学 67 47 223 / 337
105554432501469 袁思宇 105101 内科学 62 71 224 / 357
102484122412594 穆子怡 105102 儿科学 63 74 226 / 363
105714210000803 邹乐 105102 儿科学 75 56 200 / 331
103434530404497 赵悦汁 105102 儿科学 65 71 189 / 325
104594410081052 刘莹莹 105102 儿科学 75 74 226 / 375
101594000004547 徐业泉 105102 儿科学 72 72 211 / 355
910124051010724 高晓宇 105102 儿科学 77 76 198 / 351
106344105118047 罗榆凡 105102 儿科学 74 84 186 / 344
103124210000375 周子蕊 105102 儿科学 59 71 193 / 323
105704567891924 周文静 105102 儿科学 74 69 228 / 371
106314200005682 任文祥 105102 儿科学 73 69 185 / 327
105424431600276 刘婉莹 105102 儿科学 66 67 211 / 344
100624000100327 李念 105102 儿科学 72 67 216 / 355
102484122417910 苏依梦 105102 儿科学 61 72 208 / 341
105704567891668 张珊 105102 儿科学 80 75 170 / 325
103124210006566 肖雪 105102 儿科学 69 62 208 / 339
102474432615044 乔孟程 105102 儿科学 61 69 202 / 332
102854210020964 张红莲 105102 儿科学 70 63 226 / 359
106984611102480 袁皓月 105102 儿科学 71 72 195 / 338
105584810116866 倪倩 105102 儿科学 72 71 172 / 315
106314200005473 贺际海 105102 儿科学 72 70 194 / 336
102464330109172 徐泽华 105102 儿科学 65 75 224 / 364
106314200005449 范珈彤 105102 儿科学 75 70 207 / 352
103124210000350 房舒婷 105102 儿科学 72 80 177 / 329
104874000138007 周金谱 105102 儿科学 69 62 228 / 359
106614000006929 刘兴雨 105102 儿科学 73 68 206 / 347
910124051190248 周悦 105102 儿科学 74 73 189 / 336
101614232903080 霍文华 105102 儿科学 68 46 216 / 330
100014009750032 邱娅琼 105102 儿科学 58 72 206 / 336
102464214501886 艾孜买提·艾尔肯 105102 儿科学 61 68 200 / 329
103664210002408 温姝惠 105102 儿科学 69 78 195 / 342
103124210004234 于桂婷 105102 儿科学 69 61 203 / 333
105704567893226 陈又嘉 105102 儿科学 71 84 212 / 367
104594410130248 张越 105102 儿科学 78 75 178 / 331
104724410162100 闫瑞连 105102 儿科学 72 74 215 / 361
104874000132817 邓虹映 105102 儿科学 62 57 203 / 322
104874000106227 陈曦 105104 神经病学 66 54 233 / 353
910124051010828 樊梦洁 105104 神经病学 73 79 200 / 352
103124210000465 季程鸿 105104 神经病学 62 71 215 / 348
103434331103014 傅偲怡 105104 神经病学 73 83 198 / 354
103924213061800 汤益 105104 神经病学 74 65 235 / 374
104224510904914 景淑月 105104 神经病学 68 80 216 / 364
102484122418944 肖楚雄 105104 神经病学 58 67 246 / 371
110654852307032 孟凡昌 105104 神经病学 72 68 206 / 346
103124210002198 周淑云 105104 神经病学 73 64 208 / 345
121214000001393 李璐 105106 皮肤病与性病学 74 65 249 / 388
100014009760005 冀朝悦 105106 皮肤病与性病学 66 83 219 / 368
100234321102312 张润杨 105106 皮肤病与性病学 70 74 229 / 373
102464321107155 秦语桐 105106 皮肤病与性病学 72 90 229 / 391
105334432700961 邓振宁 105106 皮肤病与性病学 70 70 255 / 395
106344105106023 罗兰 105106 皮肤病与性病学 73 72 220 / 365
102264110041111 刘轩妤 105106 皮肤病与性病学 72 76 224 / 372
102484122413430 张家俊 105106 皮肤病与性病学 67 88 221 / 376
103664210001548 张娜 105106 皮肤病与性病学 70 78 224 / 372
104224510904664 张城瑜 105107 急诊医学 68 75 205 / 348
104644410200086 谢宁 105107 急诊医学 72 58 192 / 322
103124210000580 戴虹 105107 急诊医学 72 73 169 / 314
105704567892144 谭文龙 105107 急诊医学 74 69 231 / 374
102854210023106 刘凯璐 105107 急诊医学 80 65 211 / 356
103124210002537 徐栋 105107 急诊医学 70 59 185 / 314
103844214200193 夏有义 105107 急诊医学 66 62 191 / 319
105584800116399 张翔 105107 急诊医学 68 62 176 / 306
103664210002027 谈世纪 105107 急诊医学 73 73 206 / 352
103124210002312 王鹏州 105107 急诊医学 59 67 187 / 313
103664210001090 鲁铭 105107 急诊医学 71 64 180 / 315
101594000004661 李欣玲 105107 急诊医学 63 71 230 / 364
102484122412233 王倩倩 105107 急诊医学 64 79 210 / 353
105334431000177 张心北 105107 急诊医学 77 64 183 / 324
102854210013781 张云 105107 急诊医学 69 68 190 / 327
103124210005122 蒋邦彦 105107 急诊医学 64 59 185 / 308
102854210009261 舒宙煜 105107 急诊医学 65 78 194 / 337
100624000102417 刘智轩 105107 急诊医学 66 71 192 / 329
101144014121990 李鑫鑫 105108 重症医学 64 71 216 / 351
103124210002313 姜冠旭 105108 重症医学 52 69 228 / 349
106604000002005 魏子铠 105108 重症医学 65 61 213 / 339
102844213516088 崔扬 105113 骨科学 69 51 236 / 356
103664210002286 胡恒龙 105113 骨科学 64 79 217 / 360
102844213517694 陶鹏 105113 骨科学 74 69 218 / 361
103664210002091 谢苏皖 105113 骨科学 66 76 220 / 362
103434413403829 安佳玮 105113 骨科学 66 75 226 / 367
101834217425024 杨文举 105113 骨科学 72 51 226 / 349
103124210004749 王坤 105113 骨科学 70 67 213 / 350
102844213517359 翟永康 105113 骨科学 71 74 224 / 369
103124210000476 刘凡 105113 骨科学 68 69 209 / 346
100624000104207 马谊 105113 骨科学 64 74 206 / 344
100254321402143 刘若愚 105113 骨科学 69 72 203 / 344
103124210005910 管本科 105113 骨科学 69 64 214 / 347
102854210024692 欧阳湘竹 105113 骨科学 58 68 223 / 349
102844213521453 王路 105113 骨科学 74 54 235 / 363
103664210002120 王小顺 105113 骨科学 64 80 210 / 354
102484122417172 孙宗润 105113 骨科学 65 76 228 / 369
103124210004706 周琦彪 105113 骨科学 69 53 223 / 345
100034400111327 王昆 105113 骨科学 58 72 236 / 366
102484122412637 顾程鸣 105113 骨科学 65 55 237 / 357
104874000141376 郭雨茜 105115 妇产科学 66 63 234 / 363
103664210002417 邢婷 105115 妇产科学 71 65 216 / 352
106614000005932 徐玲 105115 妇产科学 67 59 205 / 331
102854210007327 杜鹏飞 105115 妇产科学 63 53 224 / 340
104034105101955 何叶 105115 妇产科学 67 66 190 / 323
102844213513019 杜梦想 105115 妇产科学 72 64 200 / 336
102854210010918 周奕沁 105115 妇产科学 70 73 209 / 352
106614000004330 周制敏 105115 妇产科学 63 63 217 / 343
102484122420752 郑欣宜 105115 妇产科学 74 57 219 / 350
102484122412769 马佳威 105115 妇产科学 72 79 214 / 365
102844213517693 汤维维 105115 妇产科学 72 78 208 / 358
102484122413707 张媛 105115 妇产科学 71 64 203 / 338
104594410130299 霍璐璐 105115 妇产科学 74 66 212 / 352
105334432700970 罗莹 105115 妇产科学 62 73 213 / 348
103124210000455 郜雅洁 105115 妇产科学 63 62 217 / 342
105984240001806 覃春丽 105115 妇产科学 55 67 206 / 328
106984614519396 淡鸽茹 105115 妇产科学 64 71 215 / 350
102854210010404 陆俞润 105115 妇产科学 72 79 206 / 357
103924213062002 杨苏薇 105115 妇产科学 72 73 208 / 353
106314200005215 夏汝燏 105115 妇产科学 75 73 194 / 342
102844213515959 陈颜 105115 妇产科学 71 71 199 / 341
104594410081018 完颜璐瑶 105115 妇产科学 75 65 199 / 339
110654852302389 金明 105115 妇产科学 69 75 226 / 370
105334431500599 周倩 105115 妇产科学 71 56 200 / 327
102854210005248 鄂贝宁 105115 妇产科学 71 81 207 / 359
105334432300850 刘雪如 105115 妇产科学 73 69 223 / 365
104594410130346 胡乐宁 105115 妇产科学 83 61 224 / 368
105584820117257 黄应 105115 妇产科学 69 68 217 / 364 退役大学生士兵,初试成绩加10分
102484122417010 吴雯莉 105115 妇产科学 69 74 191 / 334
102484122417623 张璐静 105115 妇产科学 67 68 211 / 346
104394370100467 刘剑锋 105115 妇产科学 61 71 224 / 356
100254321502151 李帅超 105115 妇产科学 65 82 224 / 371
105704567891669 肖南风 105115 妇产科学 75 75 210 / 360
105554431500543 谭训 105115 妇产科学 68 66 206 / 340
102844213517271 张小帅 105115 妇产科学 71 55 218 / 344
103124210000324 姚柳宇 105115 妇产科学 63 71 220 / 354
105704567892074 田梦缘 105115 妇产科学 58 64 224 / 346
103124210005282 熊诗思 105115 妇产科学 65 65 225 / 355
105334431700639 欧阳蕊 105115 妇产科学 72 70 201 / 343
100254411303188 李凯迪 105115 妇产科学 68 67 215 / 350
105594210004687 宁鑫 105115 妇产科学 73 68 220 / 361
100254140301409 冯浩娟 105115 妇产科学 66 62 244 / 372
102844213519863 刘昭豪 105115 妇产科学 64 74 216 / 354
102844213515966 叶翠英 105115 妇产科学 75 74 205 / 354
103664210002145 曾看看 105115 妇产科学 64 63 224 / 351
106984611102571 张耀忠 105115 妇产科学 69 68 229 / 366
102854210016593 桑雪 105115 妇产科学 65 61 229 / 355
104874000132412 王赫 105117 耳鼻咽喉科学 66 73 198 / 337
106104105100399 李桢荣 105117 耳鼻咽喉科学 71 78 207 / 356
102854210019388 黄顺彬 105117 耳鼻咽喉科学 63 55 232 / 350
100254533303986 韩柱雨 105117 耳鼻咽喉科学 71 71 184 / 326
102854210014806 曹倩 105117 耳鼻咽喉科学 70 82 200 / 352
105584880117911 侍洲 105117 耳鼻咽喉科学 68 81 217 / 366
104034105102475 袁玉香 105117 耳鼻咽喉科学 75 71 198 / 344
102484122417171 吴珂 105117 耳鼻咽喉科学 71 75 240 / 386
102474340311543 孟婷婷 105117 耳鼻咽喉科学 65 84 217 / 366
103924213062285 许昌海 105117 耳鼻咽喉科学 66 60 212 / 338
100624000103679 李荣赞 105117 耳鼻咽喉科学 77 59 215 / 351
102844213522722 李怡盈 105119 临床病理 69 67 225 / 361
102844213515961 李圆圆 105119 临床病理 68 61 215 / 344
102484122420767 唐欣悦 105119 临床病理 59 65 206 / 330
103124210004609 周新 105119 临床病理 62 61 207 / 330
105334371601352 喻焮玲 105119 临床病理 67 73 223 / 363
102854210015811 窦佳豪 105119 临床病理 63 67 213 / 343
100254510903785 叶丹 105119 临床病理 69 62 214 / 345
102484122415451 武赛鹏 105119 临床病理 58 67 210 / 335
102464232802368 王天鸿 105119 临床病理 64 82 212 / 358
103664210002764 杨梦琪 105119 临床病理 71 69 209 / 349
106314200005100 苟锐 105119 临床病理 73 62 198 / 333
106984321211087 胡海婷 105119 临床病理 64 64 235 / 363
102864320201502 王嘉洋 105119 临床病理 64 81 192 / 337
102854210016596 刘欣蕾 105119 临床病理 69 62 220 / 351
102854210013156 周劼 105119 临床病理 71 84 218 / 373
101834217318600 傅丹阳 105119 临床病理 69 72 217 / 358
103664210001546 董智泓 105119 临床病理 71 70 194 / 335
103434424103974 兰思思 105119 临床病理 68 71 194 / 333
105334410201366 李博 105119 临床病理 75 76 239 / 390
100624000100782 于天慧 105119 临床病理 61 66 221 / 348
105554431500692 李雄 105120 临床检验诊断学 69 71 188 / 328
104874000106114 张雨洁 105120 临床检验诊断学 66 56 221 / 343
102854210028069 张荣雅 105120 临床检验诊断学 66 57 207 / 330
103124210004798 林若彤 105120 临床检验诊断学 71 72 162 / 305
102954212806025 周钰婕 105120 临床检验诊断学 60 64 182 / 306
106314200005185 牟垚熹 105120 临床检验诊断学 73 76 189 / 338
103124210002325 潘琳 105120 临床检验诊断学 67 58 184 / 309
102954212807852 夏杰 105120 临床检验诊断学 66 58 185 / 309
106144105103414 靳光浩 105122 放射肿瘤学 70 71 226 / 367
104874000138414 王诗桐 105122 放射肿瘤学 64 62 233 / 359
102464321407907 吕雨航 105122 放射肿瘤学 71 74 193 / 338
105704567893138 全楚琪 105122 放射肿瘤学 80 64 215 / 359
103044213105590 陈杨丽 105124 超声医学 72 56 235 / 363
105584800116671 翁欣 105124 超声医学 72 83 201 / 356
106314200007171 穆思艺 105124 超声医学 76 68 214 / 358
102854210028269 文瑞昕 105124 超声医学 69 73 228 / 370
102484122415697 李梦蝶 105124 超声医学 63 70 235 / 368
103124210005974 盛浩南 105124 超声医学 72 64 222 / 358


上一条:银河集团186net2024年硕士研究生建议录取名单(调剂)

下一条:银河集团186net2024年硕士研究生调剂考生复试日程安排

关闭

技术支持:信息化建设管理处

地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号

邮编:214122

联系电话:0510-85328363